YTP-M係列200噸四柱快速拉伸向日葵视频污版
購買流程
1在線谘詢
2設計方案
3商務洽談
4裝配生產
5安裝調試
6上門安裝
為什麽選擇向日葵污APP下载?
世界500強合作供應商
國家級高新技術企業
廣東省創新基金扶持
廣東省高新技術產品認定
2008質量管理體係認定
IQNET國際認定機構聯盟認證
技術參數
YTP-M係列200噸四柱快速拉伸向日葵视频污版適用範圍
1.餐具、廚具、電機外殼、家電及燈飾零件等拉伸成形;
2.金屬或非金屬零件的整形、壓印、拉伸和切邊等;
YTP-M係列200噸四柱快速拉伸向日葵视频污版特點:
1.采用先進的二通式插裝閥,油路係統故障少,可靠性高且換向衝擊小;
2.主缸采用合金鑄鋼並經精密研磨,在高壓狀態下使用可靠性高;
3.四柱采用高強度合金製作,表麵鍍硬鉻,耐磨性好;
4.關鍵油壓電器件采用進囗名牌產品,可靠性高;活動工作台設有上模脫料油缸;
5.可增加數控係統,在拉伸動作過程中,主缸及壓邊力隨著片材麵積在額定範圍內變化(選配)
YTP-M係列200噸四柱快速拉伸向日葵视频污版技術參數
①工作台、頂杆孔及T形槽的尺寸

型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | M | N |
YTP-50 | 18 | 34 | 18 | 32 | 160 | 205 | 150 | 25 | 19 | 26 |
YTP-120 | 18 | 34 | 18 | 32 | 200 | 200 | 140 | 25 | 34 | 26 |
TYP-220 | 22 | 40 | 18 | 38 | 305 | 360 | 150 | 25 | 46 | 32 |
YTP-220L | 22 | 40 | 18 | 30 | 305 | 455 | 150 | 25 | 62 | 32 |
YTP-275 | 22 | 40 | 18 | 38 | 305 | 360 | 150 | 25 | 46 | 32 |
YTP-350 | 28 | 50 | 20 | 52 | 400 | 420 | 200 | 25 | 55 | 32 |
②各型號具體參數
型 號 | YTP-50 | YTP-120 | YTP-220 | YTP-220L | YTP-275 | YTP-350 | YTP-350L | YTP-500 | YTP-500L | YTP-600 | ||
主油缸 | 公稱力 | ton | 35 | 85 | 160 | 160 | 200 | 260 | 260 | 350 | 350 | 420 |
最大行程 | mm | 350 | 450 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 600 | 600 | 700 | |
壓邊油缸 | 公稱力 | ton | 15 | 35 | 60 | 60 | 75 | 90 | 90 | 150 | 150 | 180 |
最大行程 | mm | 175 | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 350 | |
卸料缸 | 公稱力 | ton | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
最大行程 | mm | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | |
開口高度 | mm | 600 | 730 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | |
固定工作台距地麵高度 | mm/s | 990 | 1055 | 1080 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1550 | 1600 | 1700 | |
活動工作台下行速度 | mm/s | 195 | 220 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 210 | 210 | 190 | |
活動工作台拉深速度 | mm/s | 25 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | |
活動工作台回程速度 | mm/s | 180 | 220 | 200 | 200 | 200 | 165 | 165 | 190 | 190 | 180 | |
底缸上升速度 | mm | 120 | 50 | 120 | 120 | 115 | 160 | 160 | 85 | 85 | 75 | |
工作台有效 尺寸 |
左右 (柱內)L-R |
mm | 500 | 500 | 710 | 900 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1250 | 1400 |
前後 (邊緣)F-B |
mm | 550 | 600 | 870 | 1100 | 900 | 1000 | 1250 | 1200 | 1500 | 1600 | |
機器外形 尺寸 |
左右 (柱內)L-R |
mm | 1750 | 1990 | 2090 | 2280 | 2190 | 2200 | 2400 | 2970 | 3090 | 3690 |
前後F-B | mm | 1160 | 1510 | 1500 | 1750 | 1650 | 1850 | 1850 | 2200 | 2400 | 2000 | |
高H | mm | 2550 | 2920 | 3350 | 3500 | 3600 | 3800 | 3840 | 4680 | 4800 | 5640 | |
電機功率 | kw | 7.5 | 15 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 55 | 55 | 55 | |
機器參考重量 | Kg | 2280 | 3500 | 6000 | 6600 | 7500 | 9500 | 12500 | 16000 | 22000 | 23000 |
客戶案例
十二家世界500家企業的共同選擇!
現有5000多家客戶
300多家品牌客戶
世界500家企業長期的合作

-
ITALINA
-
雷士照明
-
索尼
-
三星
-
勤上
-
中國印鈔
-
蘇泊爾
-
華帝
-
格力
-
DFM
-
鬆下電器
-
正泰集團
-
LG
-
TCL
-
深圳職業技術學院
-
中國華錄
-
比亞迪
-
美的
-
恒美
-
海爾
-
本科
-
萬和
-
METALOR
-
ROBAM
-
中能
-
鴻特精
-
昆鋼集團
-
JAGUAR
-
桂林航天工業學院
-
周六福珠寶
-
周大福
-
萬新光學
-
海昌
-
堅朗
-
廣福鑫
-
Schneider
-
日東集團
-
金六福
-
中國黃金
-
METALOR
-
華碩
-
CITIZEN